Selector | Type No. | Zähne | Modul | d (mm) | da (mm) | N (mm) | D (mm) | c (mm) | b (mm) | L (mm) | B (mm) | Tol. von B | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CG 1012 N | 12 | 1 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
2 | CG 1013 N | 13 | 1 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
3 | CG 1014 N | 14 | 1 | 14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
4 | CG 1015 N | 15 | 1 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
5 | CG 1016 N | 16 | 1 | 16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
6 | CG 1017 N | 17 | 1 | 17 | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
7 | CG 1018 N | 18 | 1 | 18 | 20 | 9 | 13.5 | 6 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
8 | CG 1019 N | 19 | 1 | 19 | 21 | 9 | 13.5 | 6 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
9 | CG 1020 N | 20 | 1 | 20 | 22 | 9 | 13.5 | 6 | 9 | 17 | 4 | H9 | Hostaform C |
10 | CG 1021 N | 21 | 1 | 21 | 23 | 12 | 16 | 6 | 9 | 17 | 5 | H9 | Hostaform C |
11 | CG 1022 N | 22 | 1 | 22 | 24 | 12 | 16 | 6 | 9 | 17 | 5 | H9 | Hostaform C |
12 | CG 1023 N | 23 | 1 | 23 | 25 | 12 | 16 | 6 | 9 | 17 | 5 | H9 | Hostaform C |
13 | CG 1024 N | 24 | 1 | 24 | 26 | 15 | 19 | 6 | 9 | 18 | 6 | H9 | Hostaform C |
14 | CG 1025 N | 25 | 1 | 25 | 27 | 15 | 19 | 6 | 9 | 18 | 6 | H9 | Hostaform C |
15 | CG 1026 N | 26 | 1 | 26 | 28 | 15 | 19 | 6 | 9 | 18 | 6 | H9 | Hostaform C |
16 | CG 1027 N | 27 | 1 | 27 | 29 | 15 | 19 | 6 | 9 | 18 | 6 | H9 | Hostaform C |
17 | CG 1028 N | 28 | 1 | 28 | 30 | 15 | 22 | 6 | 9 | 18 | 6 | H9 | Hostaform C |
18 | CG 1030 N | 30 | 1 | 30 | 32 | 15 | 22 | 6 | 9 | 18 | 6 | H9 | Hostaform C |
19 | CG 1032 N | 32 | 1 | 32 | 34 | 18 | 24.5 | 4.6 | 9 | 18 | 6 | H9 | Hostaform C |
20 | CG 1035 N | 35 | 1 | 35 | 37 | 18 | 24.5 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
21 | CG 1036 N | 36 | 1 | 36 | 38 | 18 | 28 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
22 | CG 1038 N | 38 | 1 | 38 | 40 | 18 | 28 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
23 | CG 1040 N | 40 | 1 | 40 | 42 | 18 | 28 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
24 | CG 1042 N | 42 | 1 | 42 | 44 | 18 | 28 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
25 | CG 1045 N | 45 | 1 | 45 | 47 | 18 | 37 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
26 | CG 1048 N | 48 | 1 | 48 | 50 | 18 | 37 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
27 | CG 1050 N | 50 | 1 | 50 | 52 | 18 | 37 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
28 | CG 1052 N | 52 | 1 | 52 | 54 | 21 | 47 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
29 | CG 1054 N | 54 | 1 | 54 | 56 | 21 | 47 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
30 | CG 1055 N | 55 | 1 | 55 | 57 | 21 | 47 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
31 | CG 1056 N | 56 | 1 | 56 | 58 | 21 | 47 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
32 | CG 1060 N | 60 | 1 | 60 | 62 | 21 | 47 | 4.6 | 9 | 18 | 8 | H9 | Hostaform C |
33 | CG 1064 N | 64 | 1 | 64 | 66 | 21 | 57 | 4.6 | 9 | 18 | 10 | H9 | Hostaform C |
34 | CG 1065 N | 65 | 1 | 65 | 67 | 21 | 57 | 4.6 | 9 | 18 | 10 | H9 | Hostaform C |
35 | CG 1070 N | 70 | 1 | 70 | 72 | 21 | 57 | 4.6 | 9 | 18 | 10 | H9 | Hostaform C |
36 | CG 1072 N | 72 | 1 | 72 | 74 | 21 | 67 | 4.6 | 9 | 18 | 10 | H9 | Hostaform C |
37 | CG 1075 N | 75 | 1 | 75 | 77 | 21 | 67 | 4.6 | 9 | 18 | 10 | H9 | Hostaform C |
38 | CG 1080 N | 80 | 1 | 80 | 82 | 21 | 67 | 4.6 | 9 | 18 | 10 | H9 | Hostaform C |
39 | CG 1085 N | 85 | 1 | 85 | 87 | 21 | 77 | 4.6 | 9 | 18 | 10 | H9 | Hostaform C |
40 | CG 1090 N | 90 | 1 | 90 | 92 | 21 | 77 | 4.6 | 9 | 18 | 10 | H9 | Hostaform C |
41 | CG 10100 N | 100 | 1 | 100 | 102 | 24 | 87 | 4.6 | 9 | 18 | 12 | H9 | Hostaform C |
42 | CG 10110 N | 110 | 1 | 110 | 112 | 24 | 97 | 4.6 | 9 | 18 | 12 | H9 | Hostaform C |
43 | CG 10120 N | 120 | 1 | 120 | 122 | 24 | 107 | 4.6 | 9 | 18 | 12 | H9 | Hostaform C |
44 | CG 10130 N | 130 | 1 | 130 | 132 | 24 | 115 | 4.6 | 9 | 18 | 12 | H9 | Hostaform C |
45 | CG 10140 N | 140 | 1 | 140 | 142 | 24 | 125 | 4.6 | 9 | 18 | 12 | H9 | Hostaform C |
Stirnräder Hostaform - Modul 1.0
Hersteller | NOZAG |
---|---|
Bezeichnung | Stirnräder Hostaform, Modul 1.0, ganzes Rad inkl. Verzahnung gespritzt |
Bestellnummer | CG 1012 N |
Type No.
Zähne
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
D (mm)
c (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. von B
Material