Selector | 零件号 | Di (mm) | Do (mm) | B (mm) | 轴承座 | 轴 | 在H7的最大直径 (mm) | 在H7的最小直径 (mm) | 最大游隙 (mm) | 最小游隙 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0203DU | 2 | 3.5 | 3 | H6 | h6 | 2.048 | 2 | 0.054 | 0 |
2 | 0205DU | 2 | 3.5 | 5 | H6 | h6 | 2.048 | 2 | 0.054 | 0 |
3 | 0303DU | 3 | 4.5 | 3 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
4 | 0305DU | 3 | 4.5 | 5 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
5 | 0306DU | 3 | 4.5 | 6 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
6 | 0403DU | 4 | 5.5 | 3 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
7 | 0404DU | 4 | 5.5 | 4 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
8 | 0406DU | 4 | 5.5 | 6 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
9 | 0410DU | 4 | 5.5 | 10 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
10 | 0505DU | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
11 | 0508DU | 5 | 7 | 8 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
12 | 0510DU | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
13 | 0604DU | 6 | 8 | 4 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
14 | 0606DU | 6 | 8 | 6 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
15 | 0608DU | 6 | 8 | 8 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
16 | 0610DU | 6 | 8 | 10 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
17 | 0705DU | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7.055 | 6.99 | 0.083 | 0.003 |
18 | 0710DU | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7.055 | 6.99 | 0.083 | 0.003 |
19 | 0806DU | 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
20 | 0808DU | 8 | 10 | 8 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
21 | 0810DU | 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
22 | 0812DU | 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
23 | 1006DU | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
24 | 1008DU | 10 | 12 | 8 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
25 | 1010DU | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
26 | 1012DU | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
27 | 1015DU | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
28 | 1020DU | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
29 | 1208DU | 12 | 14 | 8 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
30 | 1210DU | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
31 | 1212DU | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
32 | 1215DU | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
33 | 1220DU | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
34 | 1225DU | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
35 | 1310DU | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13.058 | 12.99 | 0.092 | 0.006 |
36 | 1320DU | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13.058 | 12.99 | 0.092 | 0.006 |
37 | 1405DU | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
38 | 1410DU | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
39 | 1412DU | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
40 | 1415DU | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
41 | 1420DU | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
42 | 1425DU | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
43 | 1510DU | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
44 | 1512DU | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
45 | 1515DU | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
46 | 1520DU | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
47 | 1525DU | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
48 | 1610DU | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
49 | 1612DU | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
50 | 1615DU | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
51 | 1620DU | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
52 | 1625DU | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
53 | 1720DU | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17.061 | 16.99 | 0.095 | 0.006 |
54 | 1810DU | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
55 | 1815DU | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
56 | 1820DU | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
57 | 1825DU | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
58 | 2010DU | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
59 | 2015DU | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
60 | 2020DU | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
61 | 2025DU | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
62 | 2030DU | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
63 | 2215DU | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
64 | 2220DU | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
65 | 2225DU | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
66 | 2230DU | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
67 | 2415DU | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
68 | 2420DU | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
69 | 2425DU | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
70 | 2430DU | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
71 | 2515DU | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
72 | 2520DU | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
73 | 2525DU | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
74 | 2530DU | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
75 | 2550DU | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
76 | 2815DU | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
77 | 2820DU | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
78 | 2825DU | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
79 | 2830DU | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
80 | 3010DU | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
81 | 3015DU | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
82 | 3020DU | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
83 | 3025DU | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
84 | 3030DU | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
85 | 3040DU | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
86 | 3220DU | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
87 | 3230DU | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
88 | 3240DU | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
89 | 3520DU | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
90 | 3530DU | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
91 | 3535DU | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
92 | 3540DU | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
93 | 3550DU | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
94 | 3720DU | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37.085 | 36.99 | 0.135 | 0.015 |
95 | 4020DU | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
96 | 4030DU | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
97 | 4040DU | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
98 | 4050DU | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
99 | 4520DU | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
100 | 4530DU | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
101 | 4540DU | 45 | 50 | 40 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
102 | 4545DU | 45 | 50 | 45 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
103 | 4550DU | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
104 | 5020DU | 50 | 55 | 20 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
105 | 5030DU | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
106 | 5040DU | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
107 | 5050DU | 50 | 55 | 50 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
108 | 5060DU | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
109 | 5520DU | 55 | 60 | 20 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
110 | 5525DU | 55 | 60 | 25 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
111 | 5530DU | 55 | 60 | 30 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
112 | 5540DU | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
113 | 5550DU | 55 | 60 | 50 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
114 | 5555DU | 55 | 60 | 55 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
115 | 5560DU | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
116 | 6020DU | 60 | 65 | 20 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
117 | 6030DU | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
118 | 6040DU | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
119 | 6050DU | 60 | 65 | 50 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
120 | 6060DU | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
121 | 6070DU | 60 | 65 | 70 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
122 | 6530DU | 65 | 70 | 30 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0.17 | 0.02 |
123 | 6550DU | 65 | 70 | 50 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0.17 | 0.02 |
124 | 6570DU | 65 | 70 | 70 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0.17 | 0.02 |
125 | 7040DU | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0.17 | 0.02 |
126 | 7050DU | 70 | 75 | 50 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0.17 | 0.02 |
127 | 7070DU | 70 | 75 | 70 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0.17 | 0.02 |
128 | 7560DU | 75 | 80 | 60 | H7 | f7 | 75.11 | 74.99 | 0.17 | 0.02 |
129 | 7580DU | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75.11 | 74.99 | 0.17 | 0.02 |
130 | 8040DU | 80 | 85 | 40 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0.201 | 0.02 |
131 | 8060DU | 80 | 85 | 60 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0.201 | 0.02 |
132 | 8080DU | 80 | 85 | 80 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0.201 | 0.02 |
133 | 80100DU | 80 | 85 | 100 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0.201 | 0.02 |
134 | 8530DU | 85 | 90 | 30 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0.209 | 0.02 |
135 | 8560DU | 85 | 90 | 60 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0.209 | 0.02 |
136 | 85100DU | 85 | 90 | 100 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0.209 | 0.02 |
137 | 9060DU | 90 | 95 | 60 | H7 | h8 | 90.155 | 90.02 | 0.209 | 0.02 |
138 | 90100DU | 90 | 95 | 100 | H7 | h8 | 90.155 | 90.02 | 0.209 | 0.02 |
139 | 9560DU | 95 | 100 | 60 | H7 | h8 | 95.155 | 95.02 | 0.209 | 0.02 |
140 | 95100DU | 95 | 100 | 100 | H7 | h8 | 95.155 | 95.02 | 0.209 | 0.02 |
141 | 10050DU | 100 | 105 | 50 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
142 | 10060DU | 100 | 105 | 60 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
143 | 100115DU | 100 | 105 | 115 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
144 | 10560DU | 105 | 110 | 60 | H7 | h8 | 105.155 | 105.02 | 0.209 | 0.02 |
145 | 105115DU | 105 | 110 | 115 | H7 | h8 | 105.155 | 105.02 | 0.209 | 0.02 |
146 | 11060DU | 110 | 115 | 60 | H7 | h8 | 110.155 | 110.02 | 0.209 | 0.02 |
147 | 110115DU | 110 | 115 | 115 | H7 | h8 | 110.155 | 110.02 | 0.209 | 0.02 |
148 | 11550DU | 115 | 120 | 50 | H7 | h8 | 115.155 | 115.02 | 0.209 | 0.02 |
149 | 11570DU | 115 | 120 | 70 | H7 | h8 | 115.155 | 115.02 | 0.209 | 0.02 |
150 | 12050DU | 120 | 125 | 50 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
151 | 12060DU | 120 | 125 | 60 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
152 | 120100DU | 120 | 125 | 100 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
153 | 125100DU | 125 | 130 | 100 | H7 | h8 | 125.21 | 125.07 | 0.273 | 0.07 |
154 | 13060DU | 130 | 135 | 60 | H7 | h8 | 130.21 | 130.07 | 0.273 | 0.07 |
155 | 130100DU | 130 | 135 | 100 | H7 | h8 | 130.21 | 130.07 | 0.273 | 0.07 |
156 | 13560DU | 135 | 140 | 60 | H7 | h8 | 135.21 | 135.07 | 0.273 | 0.07 |
157 | 13580DU | 135 | 140 | 80 | H7 | h8 | 135.21 | 135.07 | 0.273 | 0.07 |
158 | 14060DU | 140 | 145 | 60 | H7 | h8 | 140.21 | 140.07 | 0.273 | 0.07 |
159 | 140100DU | 140 | 145 | 100 | H7 | h8 | 140.21 | 140.07 | 0.273 | 0.07 |
160 | 15060DU | 150 | 155 | 60 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
161 | 15080DU | 150 | 155 | 80 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
162 | 150100DU | 150 | 155 | 100 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
163 | 16080DU | 160 | 165 | 80 | H7 | h8 | 160.21 | 160.07 | 0.273 | 0.07 |
164 | 160100DU | 160 | 165 | 100 | H7 | h8 | 160.21 | 160.07 | 0.273 | 0.07 |
165 | 180100DU | 180 | 185 | 100 | H7 | h8 | 180.216 | 180.07 | 0.279 | 0.07 |
166 | 200100DU | 200 | 205 | 100 | H7 | h8 | 200.216 | 200.07 | 0.288 | 0.07 |
167 | 210100DU | 210 | 215 | 100 | H7 | h8 | 210.216 | 210.07 | 0.288 | 0.07 |
168 | 220100DU | 220 | 225 | 100 | H7 | h8 | 220.216 | 220.07 | 0.288 | 0.07 |
169 | 250100DU | 250 | 255 | 100 | H7 | h8 | 250.222 | 250.07 | 0.294 | 0.07 |
170 | 300100DU | 300 | 305 | 100 | H7 | h8 | 300.222 | 300.07 | 0.303 | 0.07 |
零件号
Di (mm)
Do (mm)
B (mm)
轴承座
轴
在H7的最大直径 (mm)
在H7的最小直径 (mm)
最大游隙 (mm)
最小游隙 (mm)