Selector | 零件号 | Di (mm) | Do (mm) | Sfl (mm) | Dfl (mm) | B (mm) | 轴承座 | 轴 | 在H7的最大直径 (mm) | 在H7的最小直径 (mm) | 最大游隙 (mm) | 最小游隙 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB0304DU | 3 | 4.5 | 0.75 | 7 | 4 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
2 | BB0404DU | 4 | 5.5 | 0.75 | 9 | 4 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
3 | BB0505DU | 5 | 7 | 0.925 | 10 | 5 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
4 | BB0604DU | 6 | 8 | 0.925 | 12 | 4 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
5 | BB0608DU | 6 | 8 | 0.925 | 12 | 8 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
6 | BB0806DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 5.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
7 | BB0808DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 7.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
8 | BB0810DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 9.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
9 | BB1007DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 7 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
10 | BB1009DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 9 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
11 | BB1012DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 12 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
12 | BB1017DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 17 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
13 | BB1207DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 7 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
14 | BB1209DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 9 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
15 | BB1212DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 12 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
16 | BB1217DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 17 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
17 | BB1412DU | 14 | 16 | 0.925 | 22 | 12 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
18 | BB1417DU | 14 | 16 | 0.925 | 22 | 17 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
19 | BB1509DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 9 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
20 | BB1512DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 12 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
21 | BB1517DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 17 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
22 | BB1612DU | 16 | 18 | 0.925 | 24 | 12 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
23 | BB1617DU | 16 | 18 | 0.925 | 24 | 17 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
24 | BB1812DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 12 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
25 | BB1817DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 17 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
26 | BB1822DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 22 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
27 | BB2012DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 11.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
28 | BB2017DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 16.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
29 | BB2022DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 21.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
30 | BB2512DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 11.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
31 | BB2517DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 16.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
32 | BB2522DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 21.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
33 | BB3016DU | 30 | 34 | 1.95 | 42 | 16 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
34 | BB3026DU | 30 | 34 | 1.95 | 42 | 26 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
35 | BB3516DU | 35 | 39 | 1.95 | 47 | 16 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
36 | BB3526DU | 35 | 39 | 1.95 | 47 | 26 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
37 | BB4016DU | 40 | 44 | 1.95 | 53 | 16 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
38 | BB4026DU | 40 | 44 | 1.95 | 53 | 26 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
39 | BB4516DU | 45 | 50 | 2.45 | 58 | 16 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
40 | BB4526DU | 45 | 50 | 2.45 | 58 | 26 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
零件号
Di (mm)
Do (mm)
Sfl (mm)
Dfl (mm)
B (mm)
轴承座
轴
在H7的最大直径 (mm)
在H7的最小直径 (mm)
最大游隙 (mm)
最小游隙 (mm)