


Carbon Vacuum Grippers without integrated vacuum generator, CVGC-G0
Manufacturer | COVAL |
---|---|
Description | Carbon Vacuum Gripper, 240X120 mm, without integrated vacuum generator, with rotary union, gripping interface maxi type, 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm in natural rubber, mounting Ø50 mm (ISO 9409-1-50-4-M6) |
Part number | CVGC240X120DVSA33JKXHXG0RVOA50 |
Dimensions | 240x120 mm |
Capacity | 38 kg |
Gripping force | 180 N |
Mass | 1.3 kg |
Product selection
Index | Selector | Part number | Dimensions L x W (mm) | Gripping interfaces | Pattern layout | Interface type | Vacuum level display | Robot mounting interface | Capacity (kg) | Gripping force (N) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CVGC240X120DVSA33JKXHXG0RVOA50 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
2 | 2 | CVGC240X120DVSA33JKXHXG0RVAA50 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
3 | 3 | CVGC240X120DVSA33JKXHXG0RVOA63 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
4 | 4 | CVGC240X120DVSA33JKXHXG0RVAA63 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
5 | 5 | CVGC240X120DVSA33JKXHXG0RVOA80 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 38 | 180 | 1.3 |
6 | 6 | CVGC240X120DVSA33JKXHXG0RVAA80 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 38 | 180 | 1.3 |
7 | 7 | CVGC240X120DVSA25JIXHXG0RVOA50 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
8 | 8 | CVGC240X120DVSA25JIXHXG0RVAA50 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
9 | 9 | CVGC240X120DVSA25JIXHXG0RVOA63 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
10 | 10 | CVGC240X120DVSA25JIXHXG0RVAA63 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
11 | 11 | CVGC240X120DVSA25JIXHXG0RVOA80 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 38 | 180 | 1.3 |
12 | 12 | CVGC240X120DVSA25JIXHXG0RVAA80 | 240x120 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 38 | 180 | 1.3 |
13 | 13 | CVGC240X120QF2SXHXG0RVOA50 | 240x120 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
14 | 14 | CVGC240X120QF2SXHXG0RVAA50 | 240x120 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
15 | 15 | CVGC240X120QF2SXHXG0RVOA63 | 240x120 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
16 | 16 | CVGC240X120QF2SXHXG0RVAA63 | 240x120 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
17 | 17 | CVGC240X120QF2SXHXG0RVOA80 | 240x120 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 38 | 180 | 1.3 |
18 | 18 | CVGC240X120QF2SXHXG0RVAA80 | 240x120 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 38 | 180 | 1.3 |
19 | 19 | CVGC240X120DF2LXHXG0RVOA50 | 240x120 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
20 | 20 | CVGC240X120DF2LXHXG0RVAA50 | 240x120 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
21 | 21 | CVGC240X120DF2LXHXG0RVOA63 | 240x120 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
22 | 22 | CVGC240X120DF2LXHXG0RVAA63 | 240x120 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 38 | 180 | 1.3 |
23 | 23 | CVGC240X120DF2LXHXG0RVOA80 | 240x120 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 38 | 180 | 1.3 |
24 | 24 | CVGC240X120DF2LXHXG0RVAA80 | 240x120 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 38 | 180 | 1.3 |
25 | 25 | CVGC320X160DVSA33JKXHXG0RVOA50 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 68 | 330 | 1.8 |
26 | 26 | CVGC320X160DVSA33JKXHXG0RVAA50 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 68 | 330 | 1.8 |
27 | 27 | CVGC320X160DVSA33JKXHXG0RVOA63 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 68 | 330 | 1.8 |
28 | 28 | CVGC320X160DVSA33JKXHXG0RVAA63 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 68 | 330 | 1.8 |
29 | 29 | CVGC320X160DVSA33JKXHXG0RVOA80 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 68 | 330 | 1.8 |
30 | 30 | CVGC320X160DVSA33JKXHXG0RVAA80 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 68 | 330 | 1.8 |
31 | 31 | CVGC320X160DVSA25JIXHXG0RVOA50 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 68 | 330 | 1.8 |
32 | 32 | CVGC320X160DVSA25JIXHXG0RVAA50 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 68 | 330 | 1.8 |
33 | 33 | CVGC320X160DVSA25JIXHXG0RVOA63 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 68 | 330 | 1.8 |
34 | 34 | CVGC320X160DVSA25JIXHXG0RVAA63 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 68 | 330 | 1.8 |
35 | 35 | CVGC320X160DVSA25JIXHXG0RVOA80 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 68 | 330 | 1.8 |
36 | 36 | CVGC320X160DVSA25JIXHXG0RVAA80 | 320X160 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 68 | 330 | 1.8 |
37 | 37 | CVGC320X160QF2SXHXG0RVOA50 | 320X160 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 68 | 330 | 1.5 |
38 | 38 | CVGC320X160QF2SXHXG0RVAA50 | 320X160 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 68 | 330 | 1.5 |
39 | 39 | CVGC320X160QF2SXHXG0RVOA63 | 320X160 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 68 | 330 | 1.5 |
40 | 40 | CVGC320X160QF2SXHXG0RVAA63 | 320X160 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 68 | 330 | 1.5 |
41 | 41 | CVGC320X160QF2SXHXG0RVOA80 | 320X160 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 68 | 330 | 1.5 |
42 | 42 | CVGC320X160QF2SXHXG0RVAA80 | 320X160 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 68 | 330 | 1.5 |
43 | 43 | CVGC320X160DF2LXHXG0RVOA50 | 320X160 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 68 | 330 | 1.5 |
44 | 44 | CVGC320X160DF2LXHXG0RVAA50 | 320X160 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 68 | 330 | 1.5 |
45 | 45 | CVGC320X160DF2LXHXG0RVOA63 | 320X160 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 68 | 330 | 1.5 |
46 | 46 | CVGC320X160DF2LXHXG0RVAA63 | 320X160 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 68 | 330 | 1.5 |
47 | 47 | CVGC320X160DF2LXHXG0RVOA80 | 320X160 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 68 | 330 | 1.5 |
48 | 48 | CVGC320X160DF2LXHXG0RVAA80 | 320X160 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 68 | 330 | 1.5 |
49 | 49 | CVGC350X250DVSA33JKXHXG0RVOA50 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 100 | 565 | 2.6 |
50 | 50 | CVGC350X250DVSA33JKXHXG0RVAA50 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 100 | 565 | 2.6 |
51 | 51 | CVGC350X250DVSA33JKXHXG0RVOA63 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 100 | 565 | 2.6 |
52 | 52 | CVGC350X250DVSA33JKXHXG0RVAA63 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 100 | 565 | 2.6 |
53 | 53 | CVGC350X250DVSA33JKXHXG0RVOA80 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 100 | 565 | 2.6 |
54 | 54 | CVGC350X250DVSA33JKXHXG0RVAA80 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 33 mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 100 | 565 | 2.6 |
55 | 55 | CVGC350X250DVSA25JIXHXG0RVOA50 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 100 | 565 | 2.6 |
56 | 56 | CVGC350X250DVSA25JIXHXG0RVAA50 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 100 | 565 | 2.6 |
57 | 57 | CVGC350X250DVSA25JIXHXG0RVOA63 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 100 | 565 | 2.6 |
58 | 58 | CVGC350X250DVSA25JIXHXG0RVAA63 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 100 | 565 | 2.6 |
59 | 59 | CVGC350X250DVSA25JIXHXG0RVOA80 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 100 | 565 | 2.6 |
60 | 60 | CVGC350X250DVSA25JIXHXG0RVAA80 | 350X250 | 1.5 bellows suction cups Ø 25 mm | straight | medium | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 100 | 565 | 2.6 |
61 | 61 | CVGC350X250QF2SXHXG0RVOA50 | 350X250 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 100 | 565 | 1.9 |
62 | 62 | CVGC350X250QF2SXHXG0RVAA50 | 350X250 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 100 | 565 | 1.9 |
63 | 63 | CVGC350X250QF2SXHXG0RVOA63 | 350X250 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 100 | 565 | 1.9 |
64 | 64 | CVGC350X250QF2SXHXG0RVAA63 | 350X250 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 100 | 565 | 1.9 |
65 | 65 | CVGC350X250QF2SXHXG0RVOA80 | 350X250 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 100 | 565 | 1.9 |
66 | 66 | CVGC350X250QF2SXHXG0RVAA80 | 350X250 | foam, Ø12mm | staggered | mini | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 100 | 565 | 1.9 |
67 | 67 | CVGC350X250DF2LXHXG0RVOA50 | 350X250 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-50-4-M6 | 100 | 565 | 1.9 |
68 | 68 | CVGC350X250DF2LXHXG0RVAA50 | 350X250 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-50-4-M6 | 100 | 565 | 1.9 |
69 | 69 | CVGC350X250DF2LXHXG0RVOA63 | 350X250 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-63-4-M6 | 100 | 565 | 1.9 |
70 | 70 | CVGC350X250DF2LXHXG0RVAA63 | 350X250 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-63-4-M6 | 100 | 565 | 1.9 |
71 | 71 | CVGC350X250DF2LXHXG0RVOA80 | 350X250 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Without | ISO 9409-1-80-6-M8 | 100 | 565 | 1.9 |
72 | 72 | CVGC350X250DF2LXHXG0RVAA80 | 350X250 | foam, Ø27x12mm | straight | maxi | Vacuum switch with electronic display | ISO 9409-1-80-6-M8 | 100 | 565 | 1.9 |
Documentation
Contact the supplier

COVAL
Manufacturer of components and systems for vacuum handling
-
Sistemas de vacío COVAL, S.L.
Sistemas de vacío COVAL, S.L.
c/ Coroleu, 61-63 local 1
08030 Barcelona
Spain
www.coval-iberica.com
contacto@coval.com
-
COVAL
COVAL
ZA les Petits Champs
10 allée Jean-baptiste Venturi
26120 MONTELIER
France
www.coval.com
coval@coval.com
-
COVAL ITALIA S.R.L
COVAL ITALIA S.R.L
Via Ferrero, 112
10098 RIVOLI
Italy
www.coval-italia.com
contatto@coval.com
-
COVAL VACUUM TECHNOLOGY Inc.
COVAL VACUUM TECHNOLOGY Inc.
901 Jones Franklin Road
27606 RALEIGH
United States of America
www.coval-inc.com
contact-us@coval.com
