Flexident Senior - Type S - Standard model with Horizontal working position
Manufacturer | CMD COUPLINGS |
---|---|
Description | SENIOR Coupling, type S size 50, bore 1 : Ø18 mm for mounting with keyway, as per ISO R773 or DIN 6883.1, bore 2 : Ø18 mm for mounting with keyway, as per ISO R773 or DIN 6883.1 |
Part number | S 50 AL1=C18 AL2=C18 |
Mass with full hubs | 3.7 kg |
Basis torque | 1200 N.m |
---|---|
Bore | 18 mm |
Bore 2 | 18 mm |
Maximum rotation speed | 5400 rpm |
Maximum rotation speed with dynamic balancing | 14000 rpm |
Selector | Part number | Basis torque (N.m) | Maximum Bore with keyway (mm) | Maximum Bore with cylindric shrink fit (mm) |
Rough bore (mm) | B (mm) | D (mm) | J (mm) | L1 (mm) | Mass (kg) | Grease mass (kg) | Moment of inertia J (kg.m²) | Maximum speed (rpm) | Maximum speed with dynamic balancing (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 50 | 1200 | 50 | 46 | 18 | 43 | 105 | 3 | 44.5 | 3.7 | 0.04 | 0.004 | 5400 | 14000 |
2 | S 68 | 3000 | 68 | 63 | 18 | 50 | 140 | 3 | 51.5 | 7.7 | 0.08 | 0.012 | 4000 | 10500 |
3 | S 80 | 5200 | 80 | 75 | 26 | 62 | 169 | 3 | 63.5 | 13.2 | 0.12 | 0.03 | 3400 | 8900 |
4 | S 100 | 9000 | 100 | 92 | 35 | 76 | 200 | 5 | 78.5 | 23.5 | 0.26 | 0.079 | 2700 | 7200 |
5 | S 115 | 13700 | 115 | 106 | 35 | 90 | 228 | 5 | 92.5 | 36.7 | 0.38 | 0.166 | 2400 | 6300 |
6 | S 135 | 21300 | 135 | 125 | 58 | 105 | 266 | 6 | 108 | 59 | 0.6 | 0.368 | 2000 | 5400 |
7 | S 150 | 29200 | 150 | 140 | 70 | 120 | 298 | 6 | 123 | 84 | 0.8 | 0.649 | 1800 | 4800 |
8 | S 170 | 43000 | 170 | 160 | 68 | 135 | 330 | 8 | 139 | 119 | 1 | 1.141 | 1600 | 4200 |
9 | S 190 | 60700 | 190 | 175 | 68 | 150 | 368 | 8 | 154 | 164 | 1.7 | 1.962 | 1500 | 3800 |
10 | S 215 | 88200 | 215 | 200 | 100 | 175 | 410 | 8 | 179 | 243 | 2.2 | 3.63 | 1300 | 3300 |
11 | S 230 | 105000 | 230 | 210 | 100 | 190 | 440 | 8 | 194 | 300 | 2.9 | 5.08 | 1200 | 3100 |
12 | S 250 | 138000 | 250 | 230 | 100 | 220 | 473 | 10 | 225 | 406 | 3.8 | 8.08 | 1100 | 2900 |
13 | S 280 | 190000 | 280 | 250 | 100 | 310 | 498 | 10 | 315 | 616 | 4 | 13.07 | 1000 | 2700 |
14 | S 310 | 255000 | 310 | 310 | 160 | 310 | 575 | 12 | 316 | 805 | 6.2 | 21.9 | 903 | 2409 |
15 | S 330 | 320000 | 330 | 330 | 176 | 330 | 608 | 12 | 336 | 957 | 6.6 | 29.1 | 857 | 2285 |
16 | S 370 | 410000 | 370 | 370 | 191 | 350 | 676 | 12 | 356 | 1261 | 7.9 | 47.6 | 760 | 2026 |
17 | S 400 | 525000 | 400 | 400 | 240 | 370 | 735 | 15 | 377.5 | 1613 | 11 | 74.1 | 696 | 1857 |
18 | S 430 | 670000 | 430 | 430 | 257 | 430 | 793 | 15 | 437.5 | 2191 | 13.5 | 116.9 | 643 | 1714 |
19 | S 475 | 850000 | 475 | 475 | 279 | 480 | 940 | 16 | 488 | 3091 | 18.2 | 215.3 | 573 | 1528 |
20 | S 510 | 1100000 | 510 | 510 | 304 | 505 | 990 | 20 | 515 | 3825 | 22.3 | 307.4 | 542 | 1445 |
21 | S 550 | 1400000 | 550 | 550 | 329 | 515 | 1100 | 20 | 525 | 4676 | 23.8 | 449.9 | 495 | 1320 |
22 | S 610 | 1800000 | 610 | 610 | 358 | 535 | 1225 | 25 | 547.5 | 5833 | 30.5 | 687.4 | 446 | 1188 |
23 | S 650 | 2400000 | 650 | 650 | 394 | 575 | 1285 | 25 | 587.5 | 7101 | 37.1 | 936 | 418 | 1114 |
24 | S 710 | 3200000 | 710 | 710 | 434 | 610 | 1395 | 30 | 625 | 9025 | 48.5 | 1419.4 | 377 | 1005 |
25 | S 750 | 3750000 | 750 | 750 | 457 | 650 | 1450 | 30 | 665 | 10522 | 62.2 | 1795.7 | 358 | 955 |
26 | S 800 | 4950000 | 800 | 800 | 501 | 700 | 1555 | 30 | 715 | 12927 | 73.5 | 2512.1 | 341 | 909 |
Part number
Basis torque (N.m)
Maximum Bore with keyway (mm)
Maximum Bore
with cylindric shrink fit (mm)
with cylindric shrink fit (mm)
Rough bore (mm)
B (mm)
D (mm)
J (mm)
L1 (mm)
Mass (kg)
Grease mass (kg)
Moment of inertia J (kg.m²)
Maximum speed (rpm)
Maximum speed with dynamic balancing (rpm)