Selector | Size and Tickness (inch) | Weightper Foot (lb) | Area (inch²) |
---|---|---|---|
1 | L8 X 8 X 1 1/8 | 56.9 | 16.7 |
2 | L8 X 8 X 1 | 51 | 15 |
3 | L8 X 8 X 7/8 | 45 | 13.2 |
4 | L8 X 8 X 3/4 | 38.9 | 11.4 |
5 | L8 X 8 X 5/8 | 32.7 | 9.61 |
6 | L8 X 8 X 9/16 | 29.6 | 8.68 |
7 | L8 X 8 X 1/2 | 26.4 | 7.75 |
8 | L6 X 6 X 1 | 37.4 | 11 |
9 | L6 X 6 X 7/8 | 33.1 | 9.73 |
10 | L6 X 6 X 3/4 | 28.7 | 8.44 |
11 | L6 X 6 X 5/8 | 24.2 | 7.11 |
12 | L6 X 6 X 9/16 | 21.9 | 6.43 |
13 | L6 X 6 X 1/2 | 19.6 | 5.75 |
14 | L6 X 6 X 7/16 | 17.2 | 5.06 |
15 | L6 X 6 X 3/8 | 14.9 | 4.36 |
16 | L6 X 6 X 5/16 | 12.4 | 3.65 |
17 | L5 X 5 X 7/8 | 27.2 | 7.98 |
18 | L5 X 5 X 3/4 | 23.6 | 6.94 |
19 | L5 X 5 X 5/8 | 20 | 5.86 |
20 | L5 X 5 X 1/2 | 16.2 | 4.75 |
21 | L5 X 5 X 7/16 | 14.3 | 4.18 |
22 | L5 X 5 X 3/8 | 12.3 | 3.61 |
23 | L5 X 5 X 5/16 | 10.3 | 3.03 |
24 | L4 X 4 X 3/4 | 18.5 | 5.44 |
25 | L4 X 4 X 5/8 | 15.7 | 4.61 |
26 | L4 X 4 X 1/2 | 12.8 | 3.75 |
27 | L4 X 4 X 7/16 | 11.3 | 3.31 |
28 | L4 X 4 X 3/8 | 9.8 | 2.86 |
29 | L4 X 4 X 5/16 | 8.2 | 2.4 |
30 | L4 X 4 X 1/4 | 6.6 | 1.94 |
31 | L3 1/2 X 3 1/2 X 1/2 | 11.1 | 3.25 |
32 | L3 1/2 X 3 1/2 X 7/16 | 9.8 | 2.87 |
41 | L3 1/2 X 3 1/2 X 3/8 | 8.5 | 2.48 |
42 | L3 1/2 X 3 1/2 X 5/16 | 7.2 | 2.09 |
43 | L3 1/2 X 3 1/2 X 1/4 | 5.8 | 1.69 |
44 | L3 X 3 X 1/2 | 9.4 | 2.75 |
45 | L3 X 3 X 7/16 | 8.3 | 2.43 |
46 | L3 X 3 X 3/8 | 7.2 | 2.11 |
47 | L3 X 3 X 5/16 | 6.1 | 1.78 |
48 | L3 X 3 X 1/4 | 4.9 | 1.44 |
49 | L3 X 3 X 3/16 | 3.71 | 1.09 |
50 | L2 1/2 X 2 1/2 X 1/2 | 7.7 | 2.25 |
51 | L2 1/2 X 2 1/2 X 3/8 | 5.9 | 1.73 |
52 | L2 1/2 X 2 1/2 X 5/16 | 5 | 1.46 |
53 | L2 1/2 X 2 1/2 X 1/4 | 4.1 | 1.19 |
54 | L2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 | 3.07 | 0.9 |
55 | L2 X 2 X 3/8 | 4.7 | 1.36 |
56 | L2 X 2 X 5/16 | 3.92 | 1.15 |
57 | L2 X 2 X 1/4 | 3.19 | 0.938 |
58 | L2 X 2 X 3/16 | 2.44 | 0.715 |
59 | L2 X 2 X 1/8 | 1.65 | 0.484 |
60 | L1 3/4 X 1 3/4 X 1/4 | 2.77 | 0.813 |
61 | L1 3/4 X 1 3/4 X 3/16 | 2.12 | 0.621 |
62 | L1 3/4 X 1 3/4 X 1/8 | 1.44 | 0.422 |
63 | L1 1/2 X 1 1/2 X 1/4 | 2.34 | 0.688 |
64 | L1 1/2 X 1 1/2 X 3/16 | 1.8 | 0.527 |
65 | L1 1/2 X 1 1/2 X 5/32 | 1.52 | 0.444 |
66 | L1 1/2 X 1 1/2 X 1/8 | 1.23 | 0.359 |
67 | L1 1/4 X 1 1/4 X 1/4 | 1.92 | 0.563 |
68 | L1 1/4 X 1 1/4 X 3/16 | 1.48 | 0.434 |
69 | L1 1/4 X 1 1/4 X 1/8 | 1.01 | 0.297 |
70 | L1 X 1 X 1/4 | 1.49 | 0.438 |
71 | L1 X 1 X 3/16 | 1.16 | 0.34 |
72 | L1 X 1 X 1/8 | 0.8 | 0.234 |
73 | L3/4 X 3/4 X 1/8 | 0.59 | 0.172 |
- Mechanische Komponenten
-
Mechanische Komponenten
- Befestigungselemente
- Lager
- Bremsen, Kopplungen und Kupplungen
- Lineare und rotative Antriebe
- Kraftübertragung
- Räder, Rollen, Wagensysteme
- Spann- und Fixierungsvorrichtungen
- Griffe
- Scharniere, Riegel und Schlösser
- Dichtungen
- Stoß/Vibrationsdämpfer, Federn
- Magnetspulen, Elektromagneten
- Fertigungstechnik
- Werkstoffe (Leisten, Schlüssel, Rohre, etc.)
- Materialtransport und Hebevorrichtungen
-
Materialtransport und Hebevorrichtungen
- Hebevorrichtungen
- Materialtransport (Förderanlagen, Verpackung...)
- Elektro
- Sensorik und Messsysteme
-
Sensorik und Messsysteme
- Messsysteme
- Sensorik
- Elektronik
-
Elektronik
- Halbleiter
- Konnektivität
- IC-Sockel
- PCB (Leiterplatinen)
- Optik
- Pneumatik
- Vakuum-Anlagen
-
Vakuum-Anlagen
- Manometer
- Generatoren
- Pumpen
- Saugglocken / Näpfe, Greifer
- Schalter
- Zubehör
- Hydraulik
- Wärmeübergang
-
Wärmeübergang
- Wärmetauscher
- Kühlsysteme
- Gebäude & Konstruktion (Material und Ausstattung)
-
Gebäude & Konstruktion (Material und Ausstattung)
- Gebäude
- Material und Ausrüstung
- Bauingenieurwesen
-
Bauingenieurwesen
- Raumplanung, Stadtplanung
- Fahrzeuge
- Wasseraufbereitung
- Alle Kataloge